Отчет о пожертвованиях на карту Сбербанка с 17.03.2020 по 1.07.2020

Огромная благодарность всем ижемцам, которые жертвовали и продолжают жертвовать на восстановление храма.
С 2016 года всего собрано средств (ящики для пожертвований, продажа календарей, просто пожертвования от физ. лиц) 716 756 рублей!!!

 

ПЕРВЫЙ ОТЧЕТ О ПЕРЕВЕДЕННЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЯХ НА КАРТУ CБЕРБАНКА.

Напоминаем, что на каждой литургии возносится молитва о всех жертвователях.

Доступно на 28.05.2020  5 руб.

28.05.2020 15:24 Н. ЛЮДМИЛА СТЕПАНОВНА +8000
22.06.2020 16:39 Ф. АННА МИХАЙЛОВНА +1000
23.06.2020 13:10 К. ГАЛИНА СТЕПАНОВНА +2000
24.06.2020 00:00 Мобильный банк -60
24.06.2020 08:59 К. ПАРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА +200
24.06.2020 17:37 Х. ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА +1000
24.06.2020 17:41 К. ПАРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА +500
24.06.2020 21:18 С. АННА ФЕДОРОВНА +300
25.06.2020 06:53 С. ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА +500
25.06.2020 08:30 Т. ОКСАНА ВИТАЛЬЕВНА +300
26.06.2020 07:17  Ш. ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА  +1000
28.06.2020 11:31  К. ВАЛЕНТИНА ВАЛЕРЬЕВНА  +500
28.06.2020 12:54  Л. ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ  +500
29.06.2020 15:46  И. СТЕПАН ВЛАДИМИРОВИЧ  +20000

Доступно на 29.06.2020  35765 руб.

Внести пожертвование Вы можете на этой странице